この記事には広告を含む場合があります。
記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。
レビュー記事はこちら→スクエニのApple Watch専用RPG「COSMOS RINGS(コスモスリングス)」遊んでみた(基本ルール編)
スキル一覧
スキル名 | チャージ | 効果 | 入手方法 | |
---|---|---|---|---|
エッジ | 5秒 | 目前の敵に、ATK×3のダメージを与える。 敵がいない時に使用した場合、何も起こらない。 | 初期装備 | |
クイックエッジ | 3秒 | 目前の敵に、ATK×3のダメージを与える。 敵がいない時に使用した場合、何も起こらない。 | [Day 1] Time 0-1をクリアする。 | |
ソニックエッジ | 1秒 | 目前の敵に、ATK×3のダメージを与える。 敵がいない時に使用した場合、何も起こらない。 | [Day 2] Time 6-7をクリアする。 | |
スラッシュ | 6秒 | 目前の敵に、ATK×4のダメージを与える。 敵がいない時に使用した場合、何も起こらない。 | [Day 1] Time 2-3をクリアする。 | |
クロススラッシュ | 4秒 | 目前の敵に、ATK×4のダメージを与える。 敵がいない時に使用した場合、何も起こらない。 | [Day 3] Time 1-2をクリアする。 | |
フラムスラッシュ | 2秒 | 目前の敵に、ATK×4のダメージを与える。 敵がいない時に使用した場合、何も起こらない。 | [Day 5] Time 0-1をクリアする。 | |
グランブレイド | 7秒 | 目前の敵に、ATK×5のダメージを与える。 敵がいない時に使用した場合、何も起こらない。 | [Day 2] Time 9-10をクリアする。 | |
スピラブレイド | 5秒 | 目前の敵に、ATK×5のダメージを与える。 敵がいない時に使用した場合、何も起こらない。 | [Day 4] Time 6-7をクリアする。 | |
メテオブレイド | 3秒 | 目前の敵に、ATK×5のダメージを与える。 敵がいない時に使用した場合、何も起こらない。 | [Day 6] Time 0-1をクリアする。 | |
ルミナスセイバー | 7秒 | 目前の敵に、ATK×7のダメージを与える。 敵がいない時に使用した場合、何も起こらない。 | [Day 5] Time 10-11をクリアする。 | |
コスモスセイバー | 9秒 | 目前の敵に、ATK×12のダメージを与える。 敵がいない時に使用した場合、何も起こらない。 | 剣をLV1100まで強化する。 | |
チェインセイバー | 7秒 | 目前の敵に、ATK×チェイン数のダメージを与える。 敵がいない時に使用した場合、何も起こらない。 | 剣をLV700まで強化する。 | |
タイムリカバー | 1秒 | TIMEをチェイン数×20秒回復する。 | [Day 2] Time 0-1をクリアする。 | |
タイムリカバー+ | 3秒 | TIMEをチェイン数×30秒回復する。 | [Day 3] Time 8-9をクリアする。 | |
タイムギフト | 5秒 | TIMEをチェイン数×45秒回復する。 | [Day 5] Time 3-4をクリアする。 | |
タイムギフト+ | 7秒 | TIMEをチェイン数×60秒回復する。 | [Day 7] Time 0-1をクリアする。 | |
スキルリピート | 5秒 | 直前に使用したスキルを、再び使用する。 | Active SlotをLV6まで強化する。 | |
スキルリピート | 5秒 | 直前に使用したスキルを、再び使用する。 | Active SlotをLV6まで強化する。 | |
パワーチャージ | 3秒 | 次のスキルがアタックスキルの場合、そのスキルで与えるダメージをさらに3倍にする。 | 初期装備 | |
パワーチャージ+ | 5秒 | 次のスキルがアタックスキルの場合、そのスキルで与えるダメージをさらに4倍にする。 | [Day 4] Time 2-3をクリアする。 | |
パワーチャージ++ | 7秒 | 次のスキルがアタックスキルの場合、そのスキルで与えるダメージをさらに5倍にする。 | [Day 6] Time 9-10をクリアする。 | |
カウント3 | 1秒 | 次のスキルのチャージ時間を3秒にする。 | TIMEをLV30まで強化する。 | |
カウント1 | 1秒 | 次のスキルのチャージ時間を1秒にする。 | [Day 7] Time 8-9をクリアする。 | |
スキルチャージ | 3秒 | 次のスキルの効果を2倍にする。一部のスキルには効果がない。 | [Day 1] Time 6-7へ直接タイムトラベルして、最後に待ち受ける敵を倒す。 | |
スキルチャージ+ | 6秒 | 次のスキルの効果を3倍にする。一部のスキルには効果がない。 | スキルチャージを50回使う。 | |
スキルチャージ++ | 8秒 | 次のスキルの効果を4倍にする。一部のスキルには効果がない。 | [Day 7 Time 2-3へ直接タイムトラベルして、最後に待ち受ける敵を倒す。 | |
パワードライブ | 4秒 | このチェイン中、敵に与えるダメージを1.5倍にする。 | [Day 1] Time 5-6をクリアする。 | |
パワードライブ+ | 6秒 | このチェイン中、敵に与えるダメージを2倍にする。 | [Day 4] Time 8-9をクリアする。 | |
パワードライブ++ | 9秒 | このチェイン中、敵に与えるダメージを3倍にする。 | [Day 7] Time 3-4をクリアする。 | |
ジェネラル3 | 3秒 | このチェイン中、スキルのチャージ時間を3秒にする。 | [Day 7] Time 5-6をクリアする。 | |
オーラドライブ | 2秒 | このチェイン中、時エネルギー獲得量を2倍にする。 | [Day 2] Time 2-3をクリアする。 | |
オーラドライブ+ | 4秒 | このチェイン中、時エネルギー獲得量を3倍にする。 | [Day 5] Time 11-12をクリアする。 | |
オーラドライブ++ | 6秒 | このチェイン中、時エネルギー獲得量を4倍にする。 | [Day 6] Time 7-8をクリアする。 | |
アタックドライブ | 3秒 | このチェイン中、チェインをつなげるごとに目前の敵にATK×3のダメージを与える。 | [Day 3] Time 5-6をクリアする。 | |
リカバードライブ | 3秒 | このチェイン中、チェインをつなげるごとにTIMEを10秒回復する。 | [Day 7] Time 1-2へ直接タイムトラベルして、最後に待ち受ける敵を倒す。 | |
桜花爛漫 | 9秒 | このチェイン中、敵を一撃で倒す。 大型の敵には効果がない。 | [Day 3] Time 2-3へ直接タイムトラベルして、最後に待ち受ける敵を倒す。 |
レリック一覧
レリック名 | 効果 | 入手方法 | |
---|---|---|---|
紅炎石 | ATK+2% | [Day 1] Time8-9をクリアする。 | |
紅炎石の結晶 | ATK+5% | [Day 4]Time 5-6をクリアする。 | |
カーネリアの腕輪 | ATK+8% | [Day 6] Time 3-4をクリアする。 | |
聖霊の冠 | ATK+10% | [Day 7] Time 6-7をクリアする。 | |
烈火の勾玉 | ATK+5% | 「朝、目覚めるときは、清らかな自分になっていますように……。」 この時間へ直接タイムトラベルして、最後に待ち受ける敵を倒す。 ※[Day 4] Time 1-2 | |
プロメテウスの火 | ATK+20% | 「だから夢は儚い。けれど儚いからこそ価値がある。」 この時間へ直接タイムトラベルして、最後に待ち受ける敵を倒す。 ※[Day 7] Time 4-5 | |
翠蓮石 | TIME+2分 | [Day 2] Time 3-4をクリアする。 | |
翠蓮石の結晶 | TIME+5分 | [Day 4] Time 11-12をクリアする。 | |
福音の指環 | TIME+8分 | 「臨床実験の日」から「初めて人を殺した日」へ直接タイムトラベルして、最後に待ち受ける敵を倒す。 ※[Day6] Time 3-4 から[Day4] Time 3-4へ | |
天使の鍵 | TIME+5分 | 「世界中の誰よりも、君を愛しているんだ……。」 この時間へ直接タイムトラベルして、最後に待ち受ける敵を倒す。 ※[Day 3] Time 0-1 | |
不死鳥の羽根 | TIME+10分 | 「私は抗う!神に!」 この時間へ直接タイムトラベルして、最後に待ち受ける敵を倒す。 ※[Day 6] Time 10-11 | |
蒼龍石 | 時エネルギー獲得量+2% | [Day 1] Time11-12をクリアする。 | |
蒼龍石の結晶 | 時エネルギー獲得量+5% | [Day 3] Time 11-12をクリアする。 | |
紺碧のピアス | 時エネルギー獲得量+12% | [Day 2]Time 7-8ヘ直接タイムトラベルして、最後に待ち受ける敵を倒す。 | |
ミダスの腕輪 | 時エネルギー獲得量+20% | 「俺、ちょっと好きだったのに……。」 この時間へ直接タイムトラベルして、最後に待ち受ける敵を倒す。 ※[Day 2]Time 1-2 | |
金剛石 | スリープ中、ATK×5% | [Day 2] Time 11-12をクリアする。 | |
金剛石の結晶 | スリープ中、ATK×15% | [Day 5] Time 2-3をクリアする。 | |
土星の腕輪 | スリープ中、ATK×25% | 「悪魔のウイルス「神」が生まれた瞬間だった」 この時間へ直接タイムトラベルして、最後に待ち受ける敵を倒す。 ※[Day 6] Time 4-5 | |
ユニコーンの角 | スリープ中、ATK×40% | 「クリスからの手紙」を手にした時間に直接タイムトラベルして、最後に待ち受ける敵を倒す。 ※[Day 5] Time 5-6 | |
夢幻石 | スリープ中、時エネルギー獲得量+5% | [Day 3] Time 3-4をクリアする。 | |
夢幻石の結晶 | スリープ中、時エネルギー獲得量+15% | [Day 5] Time 8-9をクリアする。 | |
アイギスの盾 | スリープ中、時エネルギー獲得量+25% | [Day 4] 時計の針を左に向かせてタイムトラベル。 最後に待ち受ける敵を倒す。 ※[Day 4] Time 9-10 | |
賢者の石 | スリープ中、時エネルギー獲得量+40% | 「しばらく経つと、彼女は涙を流したんだ。」 この時間へ直接タイムトラベルして、最後に待ち受ける敵を倒す。 ※[Day 4] Time 4-5 | |
真言の秤 | スリープ中、時エネルギー獲得量+5% | 「そんなことがあったのをジャックは覚えてるかな。」 この時間へ直接タイムトラベルして、最後に待ち受ける敵を倒す。 ※[Day 2] Time 8-9 | |
死者の書 | クリア済みDayのエンカウント数-2 | [Day 1]Time 4-5へ直接タイムトラベルして、最後に待ち受ける敵を倒す。 | |
黄金の聖杯 | クリア済みDayのエンカウント数-2 | 「地獄のような罪悪感」 この時間の次刻へ直接タイムトラベルして、最後に待ち受ける敵を倒す ※[Day 4]Time 7-8 | |
新世紀のレンズ | クリア済みDayのエンカウント数-2 | 「死ぬのは私だけでいいではないか。」この時間へ直接タイムトラベルして、最後に待ち受ける敵を倒す。 ※[Day 6] Time6-7 | |
黄金の林檎 | クリア済みDayのエンカウント数-2 | 「泣き声が止んだ時」から2日前に直接タイムトラベルして、最後に待ち受ける敵を倒す。 ※[Day 5] Time 4-5 から2日前([Day 3] Time4-5)へ。 | |
異世界への羅針盤 | クリア済みDayのエンカウント数-2 | 「僕を一人にしないでくれ!」この時間へ直接タイムトラベルして、最後に待ち受ける敵を倒す。 ※[Day 3] Time 10-11 | |
タキオン機関 | クリア済みDayのエンカウント数-10 | 「美しさだけが私の生きる支えなの。」 この時間へ直接タイムトラベルして、最後に待ち受ける敵を倒す。 ※[Day 1] Time 1-2 | |
友情の写真 | スリープ中、ATK+5% | ケンがこの写真を探していた。 この時間へタイムトラベルする。 ※[Day 2] Time 4-5 | |
アイネの指輪 | 時エネルギー獲得量+5% | 静止した時の世界に閉じ込められたアイネを救い出す。 ※[Day 3] Time 7-8 | |
クリスからの手紙 | スリープ中、時エネルギー獲得量+10% | オリバーはこの手紙を見ずに捨ててしまった。 この時間へタイムトラベルする。 ※[Day 5] Time 5-6 | |
臨床試験のデータ | 時エネルギー獲得量+6% | [Day 6] Time7-8をクリアする。 | |
時の女神との思い出 | スリープ中、ATK+10% | 「科学者が神に祈った刻」へ直接タイムトラベルして、最後に待ち受ける敵を倒す。 ※[Day 6] Time 8-9 | |
時の女神との思い出 | TIME+30分 | ※最後の選択肢で「****と戦わない」を選択する。 |
武器一覧
武器名 | レベル |
---|---|
刻の剣 | 初期装備 |
炎刻の剣 | LV100 |
閃刻の剣 | LV200 |
刹那の大剣 | LV300 |
虚空の大剣 | LV400 |
流星の大剣 | LV500 |
七曜の聖剣 | LV600 |
天理の聖剣 | LV700 |
冥煌の聖剣 | LV800 |
無限の神剣 | LV900 |
那由他の神剣 | LV1,000 |
創世の神剣 | LV1,100 |
ボス一覧
Day | ボス名 | |
---|---|---|
1 | シェーネ | |
2 | ケン | |
3 | クライ | |
4 | ジェキンス | |
5 | オリバー | |
6 | スタンリー | |
7 | ???? |